La escuela de ajedrez se encuentra en el convento de carmelitas, se imparten clases de lunes a jueves en horario de tarde. el profesor cuenta con el título de Monitor Superior Autonómico FADA. Además de Licenciado en Psicología. Máster en Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal. Todo ello facilita mi labor. ¡Te espero!
jueves, 25 de octubre de 2012
martes, 16 de octubre de 2012
viernes, 5 de octubre de 2012
martes, 2 de octubre de 2012
|
|||||
| Liga Provincial por Equipos | |||||
| 30/09/2012 1ª RONDA MENGIBAR | |||||
| PREFERENTE | COLOR | RESULTADO | COLOR | ||
| C. A. SANTA JUANA "A" | C. A. SANTA JUANA "B" | ||||
| ADRIAN MERCADO LARREA | B | 1 - 0 | N | FRANCISCO DE LA BLANCA MADRID | |
| ADRIAN JUAN DELGADO | N | 1 - 0 | B | ANA REDONDO BENAVENTE | |
| JUAN CARLOS JIMENEZ PEÑA | B | 1 - 0 | N | SERGIO TRILLO RODRIGUEZ | |
| JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | N | 1 - 0 | B | SERGIO LOPEZ FLORES | |
| MARINA DE LA BLANCA MADRID | B | 1 - 0 | N | MARIA DOLORES BENAVENTE MONEDERO | |
| 5 - 0 | |||||
| A. D. C. CASTULO "B" | FIANCHETO-PALAZZETTI | ||||
| ANTONIO MORENO BATRES | B | 0 - 1 | N | ANTONIO PEREZ SANCHEZ | |
| ADEODATO ROMO MARTIN | N | 1 - 0 | B | JOSE BENEDICTO JIMENEZ | |
| MIGUEL E. MARTINEZ MONTOYA | B | ½ - ½ | N | JOSE JORDAN DEL MOLINO | |
| RICHARD MARTINEZ MONTOYA | N | 0 - 1 | B | ALBERTO VALENZUELA GARCIA | |
| ANDRES GARCIA CARAVANTES | B | 0 - 1 | N | DIEGO DELGADO SEGURA | |
| 1½ ~ 3½ | |||||
| C. A. DAMA MORENA "B" | SANTA JUANA "C" SABIOTE | ||||
| FRANCISCO J. FERNANDEZ GARCIA | B | 0 - 1 | N | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | |
| ALFONSO CHAMOCHO BELLIDO | N | 1 - 0 | B | JOSE ANTONIO FELIX PATON | |
| JUAN CARLOS HIGUERAS PIEDRA | B | 1 - 0 | N | JOSE MANUEL GOMEZ LOPEZ | |
| FRANCISCO ALCANTARA MARTINEZ | N | 0 - 1 | B | JOSE MORO VALERO | |
| ISIDORO REAL PALOMARES | B | 1 - 0 | N | ALFONSO CONCHILLO LOPEZ | |
| 3~2 | |||||
| C. A. LA CAROLINA | LA ESTRELLA-VILLARGORDO | ||||
| BERNARDINO MADERA NARVAEZ | B | 1 - 0 | N | JOSE ANGEL LOSILLA NAVARRO | |
| ANGEL GARCIA CAMACHO | N | 0 - 1 | B | JUAN SUBIRATS DELHOM | |
| JOSE LUIS CARRILLO CASTILLO | B | 0 - 1 | N | JUAN RODRIGUEZ DELGADO | |
| FRANCISCO PASTOR GONZALEZ | N | 0 - 1 | B | MIGUEL MORENO BELLO | |
| EDUARD BARBU | B | 0 - 1 | N | JOSE MARIA DELGADO MARFIL | |
| 1 ~4 | |||||
| C. A. TORRE MENGIBAR | C. A. TORREDELCAMPO | ||||
| JOSE ANTONIO MALPICA MARTOS | B | ½ - ½ | N | DAVID MAÑE GALLARDO | |
| JUAN BRAVO SOSA | N | 0 - 1 | B | JOSE MAÑE ALCOLEA | |
| TOMAS MEDINA GUTIERREZ | B | 0 - 1 | N | MANUEL GARRIDO GODINO | |
| IRENE TRIGUEROS LORCA | N | 1 - 0 | B | DANIEL RICO RICO | |
| EUGENIA SANCHEZ-DIVOLS ALVAREZ | B | 1 - 0 | N | JOSE RAMON NAVARRO GONZALEZ | |
| 2½ ~ 2½ | |||||
| CASINO PRIMITIVO "C" | CASINO PRIMITIVO "B" | ||||
| PEDRO CATEDRA DIAZ | B | 0 - 1 | N | JOSE MARTINEZ RIVILLA | |
| JOSE ANTONIO LORITE MARTIN | N | 0 - 1 | B | ANTONIO GARCIA GONZALEZ | |
| FRANCISCO DIAZ LUQUE | B | ½ - ½ | N | ALVARO OLIVARES RUBIO | |
| JUAN MANUEL BERRIO LERMA | N | 0 - 1 | B | ANTONIO OCHANDO MEGIAS | |
| TOMAS SANCHEZ ALVAREZ | B | ½ - ½ | N | ANTONIO ORTEGA CALERO | |
| 1 ~4 | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
